Совместимое навесное оборудование:
Производительность насоса, л/мин | 110.4 |
Скорость движения, км/ч | 2.6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4820x1750x2429 |
Двигатель | Kubota D1803-M-D1-E3B-BC-3 |
Вид топлива | Дизель |
Охлаждение | Жидкостное |
Максимальная мощность, кВт @об/мин | 24.4 |
Максимальная мощность, л.с. @об/мин | 33.18 |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 107.4 |
Емкость топливного бака, л | 53 |
Рабочая масса с навесом, кг | 3424 |
Рабочая масса с кабиной и отопителем, кг | 3545 |
Макс. глубина выемки грунта, мм | 3117 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3437 |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, мм | 5230 |
Усилие внедрения в грунт, рукоять, H | 20413 |
Усилие внедрения в грунт, ковш, H | 30995 |
Давление на грунт, кПа | 28.6 |
Запчасти для ТО Bobcat E35