Применяемость:
Гусеничный мини-экскаватор
Мини-погрузчик
Экскаватор
Экскаватор-погрузчик
Для экскаваторов-погрузчиков
Модель | LXA 60 | LXA 70 | LXA 80 | LXA 100 | LXA 120 |
Базовая машина | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 10 - 20 |
Рабочее давление, бар | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Поток масла, л/мин | 70 - 115 | 75 - 115 | 80 - 115 | 85 - 115 | 80 - 230 |
Масса, кг | 84 | 97 | 112 | 115 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 5600 | 6100 | 7100 | 8500 | 11500 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Для экскаваторов
Модель | LXA 120 | LXA 150 | LXA 200 | LXA 250 | LXA 300 | LXA 400 | LXA 500 |
Базовая машина | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 15 - 25 | 20 - 30 | 20 - 30 | 35 - 45 |
Рабочее давление, бар | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Поток масла, л/мин | 80 - 230 | 80 - 230 | 80 - 230 | 100 - 230 | 100 - 230 | 100 - 230 | 100 - 230 |
Масса, кг | 150 | 177 | 177 | 180 | 300 | 300 | 400 |
Крутящий момент, Нм | 11500 | 14000 | 17700 | 22000 | 31000 | 38000 | 45000 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 |
Для мини-погрузчиков и мини-экскаваторов
Модель | LXA 15 | LXA 20 | LXA 30 | LXA 50 | LXA 55 |
Базовая машина | 0,75 - 2 | 0,75 - 2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Рабочее давление, бар | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Поток масла, л/мин | 28 - 45 | 30 - 50 | 45 - 75 | 55 - 85 | 60 - 95 |
Масса, кг | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 |
Крутящий момент, Нм | 1800 | 2300 | 3500 | 4500 | 5200 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 |