Применяемость:
Мини-погрузчик (оригинал Bobcat)
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
FC155 | 1457 | 1856 | 683 |
FC175 | 1457 | 2056 | 683 |
FC200 | 1457 | 2306 | 683 |
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
FC155 | 580 | 580 |
FC175 | 696 | 696 |
FC200 | 746 | 746 |
Описание | Поток (л/мин) | Максимальная скорость барабана (RPM) | Высота отключения плавающего положения |
---|---|---|---|
FC155 | 64-151 | 2200 | 254 |
FC175 | 64-151 | 2200 | 254 |
FC200 | 64-151 | 2200 | 254 |
Модель |
Кусторез |
||
---|---|---|---|
FC155 | FC175 | FC200 | |
S130 | + | ||
S150 | + | ||
S160 | + | ||
S175 | + | + | + |
S185 | + | + | + |
S205 | + | + | + |
S250 | + | + | |
S510 | + | + | |
S530 | + | + | |
S550 | + | + | |
S570 | + | + | |
S590 | + | + | |
S630 | + | + | |
S650 | + | + | |
S770 | + | ||
S850 | + | ||
A770 | + | ||
T190 | + | + | + |
T320 | + | + | |
T590 | + | + | |
T650 | + | ||
T770 | + | ||
T870 | + |