Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
HS8 | 815 | 1382 | 1039 |
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
HS8 | 176 | 176 |
Описание | Максимальный объем бункера (м3) | Объем бункера с переполнением (м3) | Двигатель |
---|---|---|---|
HS8 | 0.272 | 0.33 | Гидр. |
Модель | Разбрасыватель соли и песка HS8 |
---|---|
S130 | + |
S150 | + |
S160 | + |
S175 | + |
S185 | + |
S205 | + |
S250 | + |
S510 | + |
S530 | + |
S550 | + |
S570 | + |
S590 | + |
S630 | + |
S650 | + |
S770 | + |
S850 | + |
A770 | + |
T190 | + |
T320 | + |
T590 | + |
T650 | + |
T770 | + |
T870 | + |
Конструкция разбрасывателя соли и песка Bobcat предусматривает наличие центробежного насоса с лопастями, обеспечивающего наилучшее распределение загружаемой смеси. В качестве смеси могут выступать: соль, песок, семена, удобрения и так далее. Работа насоса управляется гидравликой базовой машины.